以下是2025年全球共享办公室的一些主要品牌排名情况,综合了多个来源的信息:
全球共享办公室主要品牌排名
排名 | 品牌名称 | 优势与特点 |
---|---|---|
1 | 雷格斯(Regus) | 成立于1989年,是全球领先的灵活办公与服务式办公空间提供商,业务覆盖全球120多个国家和地区,拥有近3000个商务中心,提供共享办公空间、会议室、虚拟办公室等多种服务,适合各类企业和自由职业者。 |
2 | WeWork | 成立于2010年,是全球知名的共享办公品牌,以创新的社区文化和充满活力的办公环境著称。WeWork在全球多个城市设有办公点,提供从独立工位到整层办公空间的多种选择,深受创业者和中小企业的喜爱。 |
3 | 寰图(ATLAS) | 创建于2016年,专注于为资产持有方和用户提供专业运营管理服务,打造复合多元的商办空间,提供项目策划、设计改造、招商管理及智慧化运营等全方位服务,满足客户办公和生活需求。 |
4 | 梦想加 | 以智能化办公系统为特色,提供高效、便捷的共享办公空间。其空间设计注重舒适性和功能性,配备先进的办公设备和智能管理系统,适合初创企业和中小团队。 |
5 | 创富港 | 在中国共享办公市场具有较高的知名度,提供灵活的办公空间租赁服务,包括独立办公室、共享工位等。其服务特色在于为企业提供一站式的创业支持,包括工商注册、财税咨询等。 |
6 | 蜜蜂科技(BEEPLUS) | 以高端设计和高品质服务著称,其共享办公空间不仅环境优美,还提供丰富的商务配套服务。适合对办公环境有较高要求的企业和团队。 |
7 | OfficeZip | 提供灵活的办公解决方案,结合了传统办公室的稳定性与共享办公的灵活性。其办公空间设计现代,设施齐全,适合各类企业的需求。 |
8 | 氪空间 | 以科技和创新为核心,提供智能化的共享办公空间。其平台服务包括在线预订、智能门禁等,提升办公效率和用户体验。 |
9 | 德事(TEC) | 亚太地区高端办公空间解决方案供应商,全球第四大服务式办公室品牌。提供设计现代、设施齐全的办公空间,并配备专业的商务支持团队。 |
10 | 优客工场 | 在中国市场具有较高的市场份额,提供多样化的共享办公空间和配套服务,适合初创企业、自由职业者和中小团队。 |
说明
-
数据来源:上述排名综合了CNPP品牌榜中榜、排行榜123网等机构的调研数据。
-
排名依据:这些机构通过大数据分析、市场调研、用户评价等多维度评估,综合考虑了品牌价值、市场覆盖、用户满意度等因素。
-
排名变化:共享办公市场不断发展,排名可能会随着市场动态和品牌发展而有所变化。